Alüminyum iletkenli, XLPE yalıtımlı 0,66/1 kV enerji kabloları
Çok telli alüminyum iletkenli ve çapraz bağlı polietilen (XLPE) yalıtımlı, 0,66/1 kV anma gerilimli enerji kabloları. Bu kablolar iki avantajı bir araya getirir: alüminyumun ekonomikliği (bakırdan ~3× daha hafif ve daha ucuz) ve XLPE'nin üstün ısıl özellikleri (PVC'deki +70°C'ye karşı sürekli olarak +90°C; bu da sürekli akım taşıma kapasitesinde %20–25 artış sağlar). TCG'nin üretimi GOST 31996-2012'ye uygundur. Kategoride APvVG, zırhlı APvBShv ve yangın güvenliği yüksek APvVGng(A)-LS yer alır.
| Parametre | APvVG | APvBShv | APvVGng(A)-LS |
|---|---|---|---|
| Kullanım amacı | Yüksek yüklü dağıtım şebekeleri | Toprak altına döşeme, zırhlı | İnsanların yoğun bulunduğu tesisler |
| İletken | Alüminyum, çok telli | Alüminyum, çok telli | Alüminyum, çok telli |
| Yalıtım | Çapraz bağlı polietilen (XLPE) | Çapraz bağlı polietilen (XLPE) | Çapraz bağlı polietilen (XLPE) |
| Kılıf | PVC bileşiği | PVC bileşiği (dış kılıf) | Alev iletmeyen PVC bileşiği |
| Koruyucu örtüler | Zırhsız | 2 kat çelik bant zırh | Zırhsız |
| Alev iletmezlik | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Alev iletmez (ng, kategori A) |
| Duman salımı | Standart | Standart | Düşük (LS) |
| Maks. iletken sıcaklığı (sürekli) | +90°C | +90°C | +90°C |
| Maks. iletken sıcaklığı (kısa devre) | +250°C | +250°C | +250°C |
| Damar sayısı | 1–5 | 1–5 | 1–5 |
| Kesitler, mm² | 2,5–1000 | 2,5–240 | 2,5–1000 |
| Gerilim | 0,66/1 kV | 0,66/1 kV | 0,66/1 kV |
| IEC eşdeğeri | NA2XY | NA2XBY | — |
| Standart | GOST 31996-2012 | GOST 31996-2012 | GOST 31996-2012, GOST 31565-2012 |
| Cu+XLPE'ye karşı avantaj | ~3× daha hafif, daha ucuz; aynı akımda daha büyük çap | Aynısı + mekanik koruma | Aynısı + yangın güvenliği |
Tam fiyat listesini talep edin veya satış departmanımızla iletişime geçin — ihtiyacınıza uygun tipi ve kesiti seçmenize yardımcı olacağız
İnsan kaynakları uzmanımız iki iş günü içinde sizinle iletişime geçecek
Talebinizi gönderin — fiyat teklifinizi 1 iş günü içinde hazırlayacağız
İhtiyacınızı anlatın — hesaplayıp teklifinizi 1 iş günü içinde göndereceğiz