Alüminyum iletkenli ve PVC yalıtımlı 0,66/1 kV enerji kabloları
0,66/1 kV anma gerilimi için çok telli alüminyum iletkenli ve polivinil klorür (PVC) bileşiği yalıtımlı enerji kabloları. TCG'nin üretimi GOST 31996-2012'ye uygundur. Alüminyum kablolar bakır kablolardan daha hafif ve önemli ölçüde daha ucuz olup dağıtım şebekeleri, ana hatlar ve trafo merkezlerinin beslenmesi için en uygun çözümdür. Kategoride AVVG, zırhlı AVBShv ve yangın güvenliği yüksek AVVGng(A)-LS yer alır.
| Parametre | AVVG | AVBShv | AVVGng(A)-LS |
|---|---|---|---|
| Kullanım amacı | Kapalı mekânlarda sabit tesisat | Toprak altına döşeme, zırhlı | İnsanların yoğun bulunduğu tesisler |
| İletken | Alüminyum, çok telli | Alüminyum, çok telli | Alüminyum, çok telli |
| Yalıtım | PVC bileşiği | PVC bileşiği | Alev iletmeyen PVC bileşiği |
| Koruyucu örtüler | Zırhsız | 2 kat çelik bant zırh + PVC dış kılıf | Zırhsız |
| Alev iletmezlik | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Alev iletmez (ng, kategori A) |
| Duman salımı | Standart | Standart | Düşük (LS) |
| Damar sayısı | 1–5 | 1–5 | 1–5 |
| Kesitler, mm² | 2,5–1000 | 2,5–240 | 2,5–1000 |
| Gerilim | 0,66/1 kV | 0,66/1 kV | 0,66/1 kV |
| IEC eşdeğeri | NAYY | NAYBY | — |
| Standart | GOST 31996-2012 | GOST 31996-2012 | GOST 31996-2012, GOST 31565-2012 |
| Cu'ya karşı avantaj | ~3× daha hafif, daha ucuz; aynı akımda daha büyük çap | Aynısı + mekanik koruma | Aynısı + yangın güvenliği |
Tam fiyat listesini talep edin veya satış departmanımızla iletişime geçin — ihtiyacınıza uygun tipi ve kesiti seçmenize yardımcı olacağız
İnsan kaynakları uzmanımız iki iş günü içinde sizinle iletişime geçecek
Talebinizi gönderin — fiyat teklifinizi 1 iş günü içinde hazırlayacağız
İhtiyacınızı anlatın — hesaplayıp teklifinizi 1 iş günü içinde göndereceğiz