0.66/1 kV铝芯PVC绝缘电力电缆
该类别为额定电压0.66/1 kV的电力电缆,导体为铝绞合导体,绝缘材料为聚氯乙烯(PVC)。TCG产品按GOST 31996-2012生产。铝芯电缆比铜芯电缆更轻,价格也低得多,是配电网、主干线路和变电站供电的理想选择。该类别包括AVVG、铠装型AVBShv和阻燃型AVVGng(A)-LS。
| 参数 | AVVG | AVBShv | AVVGng(A)-LS |
|---|---|---|---|
| 用途 | 室内固定敷设 | 直埋敷设,铠装型 | 人员密集场所 |
| 导体 | 铝,绞合导体 | 铝,绞合导体 | 铝,绞合导体 |
| 绝缘材料 | PVC | PVC | 阻燃PVC |
| 外护层 | 无铠装 | 2层钢带铠装+PVC外护套 | 无铠装 |
| 阻燃性能 | 未规定 | 未规定 | 成束阻燃(A类) |
| 发烟性能 | 普通 | 普通 | 低烟(LS) |
| 芯数 | 1~5 | 1~5 | 1~5 |
| 截面(mm²) | 2.5~1000 | 2.5~240 | 2.5~1000 |
| 电压等级 | 0.66/1 kV | 0.66/1 kV | 0.66/1 kV |
| IEC对应型号 | NAYY | NAYBY | — |
| 标准 | GOST 31996-2012 | GOST 31996-2012 | GOST 31996-2012、GOST 31565-2012 |
| 相比Cu的优势 | 重量约为铜的1/3,价格更低;同等电流下外径更大 | 同左,外加机械防护 | 同左,外加防火安全性能 |
请索取完整价格表或联系我们的销售部,我们将协助您选择所需的型号和规格。
人事专员将在两个工作日内与您联系。
请提交需求,我们将在1个工作日内为您准备商务报价。
请描述您的需求,我们将在1个工作日内为您核算并发送商务报价。