Bakır iletkenli, XLPE yalıtımlı 0,66/1 kV enerji kabloları
Çok telli bakır iletkenli ve çapraz bağlı polietilen (XLPE) yalıtımlı, 0,66/1 kV anma gerilimli enerji kabloları. Polimerin çapraz bağlı yapısı, +90°C iletken çalışma sıcaklığı (PVC'de +70°C'ye karşı) ve +250°C kısa devre sıcaklığı (+160°C'ye karşı) sağlar. Böylece aynı kesitte sürekli akım taşıma kapasitesi %25–30 artar ve kullanım ömrü uzar. TCG'nin üretimi GOST 31996-2012'ye uygundur.
| Parametre | PvVG | PvBShv | PvVGng(A)-LS |
|---|---|---|---|
| Kullanım amacı | Yüksek akım yüklü sabit tesisat | Toprak altına döşeme, zırhlı | İnsanların yoğun bulunduğu tesisler |
| İletken | Bakır, çok telli | Bakır, çok telli | Bakır, çok telli |
| Yalıtım | Çapraz bağlı polietilen (XLPE) | Çapraz bağlı polietilen (XLPE) | Çapraz bağlı polietilen (XLPE) |
| Kılıf | PVC bileşiği | PVC bileşiği (dış kılıf) | Alev iletmeyen PVC bileşiği |
| Koruyucu örtüler | Zırhsız | 2 kat çelik bant zırh | Zırhsız |
| Alev iletmezlik | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Alev iletmez (ng, kategori A) |
| Duman salımı | Standart | Standart | Düşük (LS) |
| Maks. iletken sıcaklığı (sürekli) | +90°C | +90°C | +90°C |
| Maks. iletken sıcaklığı (kısa devre) | +250°C | +250°C | +250°C |
| Damar sayısı | 1–5 | 1–5 | 1–5 |
| Kesitler, mm² | 1,5–800 | 2,5–240 | 1,5–800 |
| Gerilim | 0,66/1 kV | 0,66/1 kV | 0,66/1 kV |
| IEC eşdeğeri | N2XY | N2XBY | — |
| Standart | GOST 31996-2012 | GOST 31996-2012 | GOST 31996-2012, GOST 31565-2012 |
| PVC'ye karşı avantaj | +%25–30 sürekli akım, daha uzun kullanım ömrü | Aynısı + mekanik koruma | Aynısı + yangın güvenliği |
Tam fiyat listesini talep edin veya satış departmanımızla iletişime geçin — ihtiyacınıza uygun tipi ve kesiti seçmenize yardımcı olacağız
İnsan kaynakları uzmanımız iki iş günü içinde sizinle iletişime geçecek
Talebinizi gönderin — fiyat teklifinizi 1 iş günü içinde hazırlayacağız
İhtiyacınızı anlatın — hesaplayıp teklifinizi 1 iş günü içinde göndereceğiz