0.66/1 kV铜芯XLPE绝缘电力电缆
该类别为额定电压0.66/1 kV的电力电缆,导体为铜绞合导体,绝缘材料为交联聚乙烯(XLPE)。交联聚合物结构使导体工作温度达到+90°C,短路温度达到+250°C,而聚氯乙烯(PVC)的相应数值为+70°C和+160°C。因此,在截面相同的情况下,长期允许载流量可提高25%~30%,使用寿命也更长。TCG产品按GOST 31996-2012生产。
| 参数 | PvVG | PvBShv | PvVGng(A)-LS |
|---|---|---|---|
| 用途 | 载流量较大的固定敷设 | 直埋敷设,铠装型 | 人员密集场所 |
| 导体 | 铜,绞合导体 | 铜,绞合导体 | 铜,绞合导体 |
| 绝缘材料 | 交联聚乙烯(XLPE) | 交联聚乙烯(XLPE) | 交联聚乙烯(XLPE) |
| 护套材料 | PVC | PVC(外护套) | 阻燃PVC |
| 外护层 | 无铠装 | 2层钢带铠装 | 无铠装 |
| 阻燃性能 | 未规定 | 未规定 | 成束阻燃(A类) |
| 发烟性能 | 普通 | 普通 | 低烟(LS) |
| 导体最高温度(长期) | +90°C | +90°C | +90°C |
| 导体最高温度(短路) | +250°C | +250°C | +250°C |
| 芯数 | 1~5 | 1~5 | 1~5 |
| 截面(mm²) | 1.5~800 | 2.5~240 | 1.5~800 |
| 电压等级 | 0.66/1 kV | 0.66/1 kV | 0.66/1 kV |
| IEC对应型号 | N2XY | N2XBY | — |
| 标准 | GOST 31996-2012 | GOST 31996-2012 | GOST 31996-2012、GOST 31565-2012 |
| 相比PVC的优势 | 长期允许载流量高25%~30%,使用寿命更长 | 同左,外加机械防护 | 同左,外加防火安全性能 |
请索取完整价格表或联系我们的销售部,我们将协助您选择所需的型号和规格。
人事专员将在两个工作日内与您联系。
请提交需求,我们将在1个工作日内为您准备商务报价。
请描述您的需求,我们将在1个工作日内为您核算并发送商务报价。