Силовые кабели с медными жилами и XLPE-изоляцией на 0,66/1 кВ
Силовые кабели на номинальное напряжение 0,66/1 кВ с медными многопроволочными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена (XLPE). Сшитая структура полимера обеспечивает рабочую температуру жилы +90°C (vs +70°C у ПВХ) и температуру короткого замыкания +250°C (vs +160°C). Это даёт +25–30% длительно допустимого тока при том же сечении и увеличивает срок службы. Производство TCG соответствует ГОСТ 31996-2012.
| Параметр | ПвВГ | ПвБШв | ПвВГнг(А)-LS |
|---|---|---|---|
| Назначение | Стационарная прокладка с повышенной токовой нагрузкой | Прокладка в земле, бронирован | Объекты с массовым пребыванием людей |
| Жила | Медь, многопроволочная | Медь, многопроволочная | Медь, многопроволочная |
| Изоляция | Сшитый полиэтилен (XLPE) | Сшитый полиэтилен (XLPE) | Сшитый полиэтилен (XLPE) |
| Оболочка | ПВХ-пластикат | ПВХ-пластикат (шланг) | ПВХ-пластикат пониженной пожароопасности |
| Защитные покровы | Без брони | Броня из 2 стальных лент | Без брони |
| Распространение горения | Не нормировано | Не нормировано | Не распространяет (нг, кат. А) |
| Дымообразование | Стандартное | Стандартное | Пониженное (LS) |
| Макс. t° жилы (длит.) | +90°C | +90°C | +90°C |
| Макс. t° жилы (КЗ) | +250°C | +250°C | +250°C |
| Кол-во жил | 1–5 | 1–5 | 1–5 |
| Сечения, мм² | 1,5–800 | 2,5–240 | 1,5–800 |
| Напряжение | 0,66/1 кВ | 0,66/1 кВ | 0,66/1 кВ |
| Аналог IEC | N2XY | N2XBY | — |
| Стандарт | ГОСТ 31996-2012 | ГОСТ 31996-2012 | ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 31565-2012 |
| Преимущество vs ПВХ | +25–30% длит. тока, дольше срок службы | То же + механ. защита | То же + пожарная безопасность |
Запросите полный прайс-лист или свяжитесь с нашим отделом продаж — поможем подобрать нужную марку и сечение
Специалист по кадрам свяжется с вами в течение двух рабочих дней
Оставьте заявку — подготовим коммерческое предложение в течение 1 рабочего дня
Опишите задачу — рассчитаем и пришлём КП в течение 1 рабочего дня