各规格型号的技术参数。
| 型号 | 单线根数 | 导体直径(mm) | 绝缘厚度(mm) | 外径(mm) | 重量(kg/km) | 直流电阻(Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PuV 1.5 | 1 | 1.40 | 0.7 | 2.8 | 19 | 12.1 |
| PuV 2.5 | 1 | 1.80 | 0.8 | 3.4 | 30 | 7.41 |
| PuV 4 | 1 | 2.26 | 0.8 | 3.9 | 46 | 4.61 |
| PuV 6 | 1 | 2.76 | 0.8 | 4.4 | 64 | 3.08 |
| PuV 10 | 1 | 3.57 | 1.0 | 5.6 | 105 | 1.83 |
| PuV 16 | 7 | 4.50 | 1.0 | 6.5 | 157 | 1.15 |
| PuV 25 | 7 | 5.65 | 1.2 | 8.1 | 235 | 0.727 |
| PuV 35 | 7 | 6.70 | 1.2 | 9.1 | 317 | 0.524 |
| PuV 50 | 19 | 7.95 | 1.4 | 10.8 | 432 | 0.387 |
| PuV 70 | 19 | 9.60 | 1.4 | 12.4 | 604 | 0.268 |
| PuV 95 | 19 | 11.20 | 1.6 | 14.4 | 821 | 0.193 |
| PuV 120 | 19 | 12.60 | 1.6 | 15.8 | 1038 | 0.153 |
| PuV 150 | 37 | 14.20 | 1.8 | 17.8 | 1295 | 0.124 |
| PuV 185 | 37 | 15.80 | 2.0 | 19.8 | 1604 | 0.099 |
| PuV 240 | 37 | 18.20 | 2.2 | 22.6 | 2073 | 0.075 |
| PuV 300 | 37 | 20.10 | 2.4 | 24.9 | 2595 | 0.060 |
| PuV 400 | 61 | 23.20 | 2.6 | 28.4 | 3452 | 0.047 |
PuV是固定电气布线用的主要铜芯布电线,采用单芯铜导体和聚氯乙烯(PVC)绝缘。其应用范围极广,从住宅中的小型照明线路(1.5~2.5 mm²)到工业动力安装(120~400 mm²)均可使用。
相比APuV的优势:相同负荷下截面更小(约小1~2个规格档),无需专用转接件即可与铜接线端子连接,发热更少。不足之处是采用铜导体,价格较高。在乌兹别克斯坦,PuV是建筑物内部线路中用量最大的电线。
导体
铜导体,截面不超过10 mm²时为实心导体,截面16 mm²及以上为绞合导体,符合GOST 22483第1种或第2种。导体采用TCG自产KMO铜杆制造。
绝缘
聚氯乙烯(PVC),按GOST采用颜色识别。
PuV横截面示意图:PVC绝缘铜芯
详细技术参数见TCG产品数据表
人事专员将在两个工作日内与您联系。
请提交需求,我们将在1个工作日内为您准备商务报价。
请描述您的需求,我们将在1个工作日内为您核算并发送商务报价。