Halojensiz HF / LSZH kılıflı enerji kabloları
Halojensiz (HF / LSZH) kılıflı, 0,66/1 kV anma gerilimli enerji kabloları. Klor, brom, flor, iyot ve bunların bileşiklerini içermez. Yanma sırasında korozif gaz ve aşındırıcı duman açığa çıkarmaz; bu özellik, halojen içeren malzemelerin yasak olduğu veya tercih edilmediği metrolar, tüneller, veri merkezleri, sunucu odaları, nükleer santraller ve deniz tesisleri için kritik öneme sahiptir. Kategoride temel HF kablolar (Cu ve Al) ile mika ısı bariyerli, yangına dayanıklı FRHF kablo yer alır.
| Parametre | PvPGng(A)-HF | APvPGng(A)-HF | PPGng(A)-FRHF |
|---|---|---|---|
| Kullanım amacı | Elektronik donanım ve insan bulunan mekânlar | Halojen kullanılmayan yerlerde ana hatlar | Yangın güvenliği sistemleri |
| İletken | Bakır | Alüminyum | Bakır |
| Isı bariyeri | Yok | Yok | Mika içerikli bant |
| Yalıtım | Çapraz bağlı polietilen (XLPE) | Çapraz bağlı polietilen (XLPE) | Halojensiz polimer bileşik |
| Kılıf | Halojensiz (HF) | Halojensiz (HF) | Halojensiz (HF) |
| Halojen içeriği | %0 | %0 | %0 |
| Alev iletmezlik | Alev iletmez (ng, kategori A) | Alev iletmez (ng, kategori A) | Alev iletmez (ng, kategori A) |
| Yangına dayanım (FR) | — | — | 750°C'de ≥ 90 dakika |
| Duman salımı | Minimum | Minimum | Minimum |
| Gaz korozifliği | Korozif gaz açığa çıkarmaz | Aynısı | Aynısı |
| Damar sayısı | 1–5 | 1–5 | 1–5 |
| Kesitler, mm² | 1,5–1000 | 2,5–1000 | 1,5–1000 |
| Gerilim | 0,66/1 kV | 0,66/1 kV | 3 kV'a kadar |
| Standart | GOST 31996-2012, GOST 31565-2012 | GOST 31996-2012, GOST 31565-2012 | GOST 31996-2012, GOST 31565-2012, GOST R 53316 |
Tam fiyat listesini talep edin veya satış departmanımızla iletişime geçin — ihtiyacınıza uygun tipi ve kesiti seçmenize yardımcı olacağız
İnsan kaynakları uzmanımız iki iş günü içinde sizinle iletişime geçecek
Talebinizi gönderin — fiyat teklifinizi 1 iş günü içinde hazırlayacağız
İhtiyacınızı anlatın — hesaplayıp teklifinizi 1 iş günü içinde göndereceğiz