HF / LSZH无卤护套电力电缆
该类别为额定电压0.66/1 kV的电力电缆,采用无卤(HF / LSZH)护套。产品不含氯、溴、氟、碘及其化合物,燃烧时不释放腐蚀性气体和刺激性烟雾。这一点对于地铁、隧道、数据中心、服务器机房、核电站和海洋工程设施至关重要,因为这些场所禁止或不宜使用含卤材料。该类别包括基本型HF电缆(Cu和Al)以及带云母带耐火层的耐火型FRHF电缆。
| 参数 | PvPGng(A)-HF | APvPGng(A)-HF | PPGng(A)-FRHF |
|---|---|---|---|
| 用途 | 有电子设备和人员的室内场所 | 要求无卤场所的主干线路 | 消防系统 |
| 导体 | 铜 | 铝 | 铜 |
| 耐火层 | 无 | 无 | 云母带 |
| 绝缘材料 | 交联聚乙烯(XLPE) | 交联聚乙烯(XLPE) | 无卤聚合物料 |
| 护套材料 | 无卤(HF) | 无卤(HF) | 无卤(HF) |
| 卤素含量 | 0% | 0% | 0% |
| 阻燃性能 | 成束阻燃(A类) | 成束阻燃(A类) | 成束阻燃(A类) |
| 耐火性能(FR) | — | — | ≥ 90 min / 750°C |
| 发烟性能 | 极低 | 极低 | 极低 |
| 烟气腐蚀性 | 不释放腐蚀性气体 | 同左 | 同左 |
| 芯数 | 1~5 | 1~5 | 1~5 |
| 截面(mm²) | 1.5~1000 | 2.5~1000 | 1.5~1000 |
| 电压等级 | 0.66/1 kV | 0.66/1 kV | 3 kV及以下 |
| 标准 | GOST 31996-2012、GOST 31565-2012 | GOST 31996-2012、GOST 31565-2012 | GOST 31996-2012、GOST 31565-2012、GOST R 53316 |
请索取完整价格表或联系我们的销售部,我们将协助您选择所需的型号和规格。
人事专员将在两个工作日内与您联系。
请提交需求,我们将在1个工作日内为您准备商务报价。
请描述您的需求,我们将在1个工作日内为您核算并发送商务报价。