Силовые кабели с безгалогенной оболочкой HF / LSZH
Силовые кабели на номинальное напряжение 0,66/1 кВ с безгалогенной (HF / LSZH) оболочкой. Не содержат хлор, бром, фтор, йод и их соединений. При горении не выделяют коррозионно-активных газов и едкого дыма — критично для метро, тоннелей, ЦОД, серверных, АЭС и морских объектов, где галогенсодержащие материалы запрещены или нежелательны. В категорию входят базовые HF (Cu и Al) и огнестойкий FRHF с термобарьером из слюды.
| Параметр | ПвПГнг(А)-HF | АПвПГнг(А)-HF | ППГнг(А)-FRHF |
|---|---|---|---|
| Назначение | Помещения с электроникой и людьми | Магистрали в местах без галогенов | Системы пожарной безопасности |
| Жила | Медь | Алюминий | Медь |
| Термобарьер | Нет | Нет | Слюдосодержащая лента |
| Изоляция | Сшитый полиэтилен (XLPE) | Сшитый полиэтилен (XLPE) | Безгалогенная полимерная композиция |
| Оболочка | Безгалогенная (HF) | Безгалогенная (HF) | Безгалогенная (HF) |
| Содержание галогенов | 0% | 0% | 0% |
| Распространение горения | Не распространяет (нг, кат. А) | Не распространяет (нг, кат. А) | Не распространяет (нг, кат. А) |
| Огнестойкость (FR) | — | — | ≥ 90 мин при 750°C |
| Дым при горении | Минимальный | Минимальный | Минимальный |
| Кор-активность газов | Не выделяет коррозионно-активных газов | То же | То же |
| Кол-во жил | 1–5 | 1–5 | 1–5 |
| Сечения, мм² | 1,5–1000 | 2,5–1000 | 1,5–1000 |
| Напряжение | 0,66/1 кВ | 0,66/1 кВ | до 3 кВ |
| Стандарт | ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 31565-2012 | ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 31565-2012 | ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 31565-2012, ГОСТ Р 53316 |
Запросите полный прайс-лист или свяжитесь с нашим отделом продаж — поможем подобрать нужную марку и сечение
Специалист по кадрам свяжется с вами в течение двух рабочих дней
Оставьте заявку — подготовим коммерческое предложение в течение 1 рабочего дня
Опишите задачу — рассчитаем и пришлём КП в течение 1 рабочего дня