Sabit tesisat ve dalgıç motorlar için tesisat kabloları
TCG'nin binaların aydınlatma ve güç şebekelerinde sabit tesisat için ürettiği tesisat kabloları. Kategoride GOST 31947-2012'ye göre üretilen, alüminyum veya bakır iletkenli, PVC yalıtımlı tek damarlı kablolar (APuV, PuV, PuGV) ile dalgıç motorlar için özel iletkenler (VPP, VPV) yer alır. Anma gerilimi 450/750 V AC veya 1000 V DC'dir. Farklı koşullara uygun toplam 5 tip sunulur: standart elektrik tesisatından su içinde çalışmaya kadar.
| Parametre | APuV | PuV | PuGV | VPP | VPV |
|---|---|---|---|---|---|
| Kullanım amacı | Sabit tesisat şebekeleri (Al) | Sabit tesisat şebekeleri (Cu) | Bükülme gerektiren montaj | Dalgıç pompalar (PE kılıf) | Dalgıç pompalar (PVC kılıf) |
| İletken | Alüminyum | Bakır | Bakır, 5. sınıf (esnek) | Bakır | Bakır |
| Yalıtım | PVC | PVC | PVC | Polietilen (PE) | Polietilen (PE) |
| Kılıf | Yok (tek damarlı) | Yok (tek damarlı) | Yok (tek damarlı) | Polietilen | PVC bileşiği |
| İletken sınıfı | 1–2 | 1–2 | 5 (esnek) | 1–2 | 1–2 |
| Damar sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kesitler, mm² | 2,5–400 | 1,5–400 | 0,50–400 | 1,5–70 | 1,5–70 |
| AC gerilimi | 450 V (450/750 şebekeler için 750 V) | 450 V (750 V) | 450 V (750 V) | 660 V'a kadar | 660 V'a kadar |
| DC gerilimi | 1000 V'a kadar | 1000 V'a kadar | 1000 V'a kadar | — | — |
| Sıcaklık | -40°C … +60°C | -40°C … +60°C | -40°C … +60°C | -40°C … +80°C (su) | -40°C … +80°C (su) |
| Standart | GOST 31947-2012 | GOST 31947-2012 | GOST 31947-2012 | TCG teknik şartnamesi | TCG teknik şartnamesi |
Tam fiyat listesini talep edin veya satış departmanımızla iletişime geçin — ihtiyacınıza uygun tipi ve kesiti seçmenize yardımcı olacağız
İnsan kaynakları uzmanımız iki iş günü içinde sizinle iletişime geçecek
Talebinizi gönderin — fiyat teklifinizi 1 iş günü içinde hazırlayacağız
İhtiyacınızı anlatın — hesaplayıp teklifinizi 1 iş günü içinde göndereceğiz