Провода установочные для стационарной прокладки и погружных электродвигателей
Установочные провода TCG для стационарной прокладки в осветительных и силовых сетях зданий. Одножильные провода с алюминиевой или медной жилой в ПВХ-изоляции (АПуВ, ПуВ, ПуГВ) по ГОСТ 31947-2012, а также специализированные провода для водопогружных электродвигателей (ВПП, ВПВ). Номинальное напряжение 450/750 В переменного тока или 1000 В постоянного. Всего 5 марок под разные условия: от обычной проводки до погружения в воду.
| Параметр | АПуВ | ПуВ | ПуГВ | ВПП | ВПВ |
|---|---|---|---|---|---|
| Назначение | Стационарные сети (Al) | Стационарные сети (Cu) | Монтаж с изгибами | Погружные насосы (ПЭ оболочка) | Погружные насосы (ПВХ оболочка) |
| Жила | Алюминий | Медь | Медь, 5 кл. гибкости | Медь | Медь |
| Изоляция | ПВХ | ПВХ | ПВХ | Полиэтилен (ПЭ) | Полиэтилен (ПЭ) |
| Оболочка | Нет (одножильный) | Нет (одножильный) | Нет (одножильный) | Полиэтилен | ПВХ-пластикат |
| Класс жилы | 1-2 | 1-2 | 5 (гибкая) | 1-2 | 1-2 |
| Кол-во жил | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сечения, мм² | 2,5–400 | 1,5–400 | 0,50–400 | 1,5–70 | 1,5–70 |
| Напряжение AC | 450 В (750 В для сетей 450/750) | 450 В (750 В) | 450 В (750 В) | до 660 В | до 660 В |
| Напряжение DC | до 1000 В | до 1000 В | до 1000 В | — | — |
| Температура | -40°C … +60°C | -40°C … +60°C | -40°C … +60°C | -40°C … +80°C (вода) | -40°C … +80°C (вода) |
| Стандарт | ГОСТ 31947-2012 | ГОСТ 31947-2012 | ГОСТ 31947-2012 | ТУ TCG | ТУ TCG |
Запросите полный прайс-лист или свяжитесь с нашим отделом продаж — поможем подобрать нужную марку и сечение
Специалист по кадрам свяжется с вами в течение двух рабочих дней
Оставьте заявку — подготовим коммерческое предложение в течение 1 рабочего дня
Опишите задачу — рассчитаем и пришлём КП в течение 1 рабочего дня