Statsionar yotqizish va suvga botiriladigan elektr dvigatellar uchun o'rnatish simlari
Binolarning yoritish va kuch tarmoqlarida statsionar yotqizish uchun TCG o'rnatish simlari. GOST 31947-2012 bo'yicha alyuminiy yoki mis tomirli, PVX-izolyatsiyali bir tomirli simlar (APuV, PuV, PuGV), shuningdek suvga botiriladigan elektr dvigatellar uchun maxsus simlar (VPP, VPV). Nominal kuchlanish o'zgaruvchan tok uchun 450/750 V yoki o'zgarmas tok uchun 1000 V. Turli sharoitlar uchun jami 5 ta marka: oddiy elektr simlarini yotqizishdan suvga botirishgacha.
| Parametr | APuV | PuV | PuGV | VPP | VPV |
|---|---|---|---|---|---|
| Vazifasi | Statsionar tarmoqlar (Al) | Statsionar tarmoqlar (Cu) | Egilishli montaj | Botiriladigan nasoslar (PE qobiq) | Botiriladigan nasoslar (PVX qobiq) |
| Tomir | Alyuminiy | Mis | Mis, 5-sinf egiluvchanlik | Mis | Mis |
| Izolyatsiya | PVX | PVX | PVX | Polietilen (PE) | Polietilen (PE) |
| Qobiq | Yo'q (bir tomirli) | Yo'q (bir tomirli) | Yo'q (bir tomirli) | Polietilen | PVX-plastikat |
| Tomir sinfi | 1-2 | 1-2 | 5 (egiluvchan) | 1-2 | 1-2 |
| Tomirlar soni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kesimlar, mm² | 2,5–400 | 1,5–400 | 0,50–400 | 1,5–70 | 1,5–70 |
| Kuchlanish AC | 450 V (450/750 tarmoqlar uchun 750 V) | 450 V (750 V) | 450 V (750 V) | 660 V gacha | 660 V gacha |
| Kuchlanish DC | 1000 V gacha | 1000 V gacha | 1000 V gacha | — | — |
| Harorat | -40°C … +60°C | -40°C … +60°C | -40°C … +60°C | -40°C … +80°C (suv) | -40°C … +80°C (suv) |
| Standart | GOST 31947-2012 | GOST 31947-2012 | GOST 31947-2012 | TSh TCG | TSh TCG |
To'liq narxlar ro'yxatini so'rang yoki savdo bo'limimiz bilan bog'laning — kerakli marka va kesimni tanlashga yordam beramiz
Kadrlar bo'yicha mutaxassis siz bilan ikki ish kuni ichida bog'lanadi
Ariza qoldiring — 1 ish kuni ichida tijorat taklifini tayyorlaymiz
Vazifani tavsiflang — hisoblab, 1 ish kuni ichida taklif yuboramiz