6/10 kV单芯铝芯电缆的规格型号。实际技术参数取自工厂数据。
| 规格型号 | 芯数 | 截面(mm²) | 电压等级 | 铜屏蔽截面(mm²) | 外径(mm) | 重量(kg/km) | 空气中载流量(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APvV 1×16 | 1 | 16 | 6/10 kV | 16 | 18.5 | 378 | 99 |
| APvV 1×25 | 1 | 25 | 6/10 kV | 16 | 19.8 | 425 | 130 |
| APvV 1×35 | 1 | 35 | 6/10 kV | 16 | 20.8 | 468 | 157 |
| APvV 1×50 | 1 | 50 | 6/10 kV | 16 | 22.3 | 533 | 189 |
| APvV 1×70 | 1 | 70 | 6/10 kV | 16 | 23.8 | 607 | 236 |
| APvV 1×95 | 1 | 95 | 6/10 kV | 16 | 25.6 | 702 | 287 |
| APvV 1×120 | 1 | 120 | 6/10 kV | 16 | 27.1 | 794 | 332 |
| APvV 1×150 | 1 | 150 | 6/10 kV | 25 | 29.1 | 970 | 376 |
| APvV 1×185 | 1 | 185 | 6/10 kV | 25 | 31.2 | 1117 | 432 |
| APvV 1×240 | 1 | 240 | 6/10 kV | 25 | 33.4 | 1290 | 511 |
| APvV 1×300 | 1 | 300 | 6/10 kV | 25 | 35.7 | 1481 | 586 |
| APvV 1×400 | 1 | 400 | 6/10 kV | 35 | 39.2 | 1865 | 676 |
| APvV 1×500 | 1 | 500 | 6/10 kV | 35 | 42.5 | 2203 | 763 |
| APvV 1×630 | 1 | 630 | 6/10 kV | 35 | 45.9 | 2586 | 863 |
APvV是PvV的铝芯型,适用于中压主干配电网。以铝代铜,重量约为铜的1/3,成本也大幅降低,这对于导体截面较大的长距离线路至关重要。
适用于城市和工业基础设施的6~35 kV配电网:变电所供电、网间联络线、通往大型用电负荷的主干线路。通常由3根单芯电缆组成一组使用(每相一根)。其他特性均与PvV相同:XLPE绝缘(+90°C)、半导电屏蔽层、铜屏蔽和PVC护套。
导体
铝紧压圆形绞合导体,截面16~800 mm²。
半导电导体屏蔽层
由交联型半导电聚合物料构成。
绝缘
交联聚乙烯(XLPE),6/10 kV时厚度为3.4 mm。
半导电绝缘屏蔽层
在与铜屏蔽的界面处均匀电场。
铜屏蔽
16~35 mm²,取决于导体截面。
护套
PVC,黑色。
APvV横截面示意图:Al导体、半导电屏蔽层、XLPE、铜屏蔽、PVC护套
完整规格型号(6~35 kV全部电压等级)见TCG产品数据表
人事专员将在两个工作日内与您联系。
请提交需求,我们将在1个工作日内为您准备商务报价。
请描述您的需求,我们将在1个工作日内为您核算并发送商务报价。